@ A B C D E F G H I
@/A A/B (F+G)/E
  出資数 デビュー馬 勝馬 勝数 デビュー率 勝馬率 出資額(総数) 収得賞金(本賞金1〜5着) 補償返金 単純回収率
小倉選馬会
全体〜04産 79 73 47 107 0.924 0.644 185,200 224,397 0 121%
ラフィアン
全体〜04産 49 49 34 76 1.000 0.694 111,600 176,941 0 159%
05年産 6 0 0 0 - - 11,400 - - -
04年産 7 7 2 5 1.000 0.286 16,300 8,701 0 53%
03年産 4 4 4 7 1.000 1.000 11,800 10,345 0 88%
02年産 3 3 1 1 1.000 0.333 6,500 1,550 0 24%
01年産 3 3 3 3 1.000 1.000 7,900 9,220 0 117%
00年産 5 5 4 12 1.000 0.800 9,800 34,680 0 354%
99年産 8 8 5 18 1.000 0.625 17,700 51,089 0 289%
98年産 5 5 4 10 1.000 0.800 17,600 19,853 0 113%
97年産 5 5 3 8 1.000 0.600 9,600 24,445 0 255%
96年産 3 3 3 4 1.000 1.000 5,300 5,575 0 105%
95年産 3 3 2 3 1.000 0.667 3,900 5,027 0 129%
94年産 1 1 1 1 1.000 1.000 1,600 749 0 47%
93年産 2 2 2 4 1.000 1.000 3,600 5,707 0 159%
社台
全体〜04産 24 21 12 30 0.875 0.571 62200 46186 0 74%
05年産 1 0 0 0 - - 1,200 - - -
04年産 2 2 1 3 1.000 0.500 5,000 4,950 0 99%
03年産 1 0 0 0 0.000 0.000 2,400 0 0 0%
02年産 3 3 2 4 1.000 0.667 9,600 7,638 0 80%
01年産 3 3 2 6 1.000 0.667 4,800 6,918 0 144%
00年産 4 4 2 9 1.000 0.500 9,600 17,722 0 185%
99年産 3 3 2 4 1.000 0.667 11,400 4,276 0 38%
98年産 5 4 3 4 0.800 0.750 11,400 4,128 0 36%
97年産 - - - - - - - - - -
96年産 2 1 0 0 0.500 0.000 5,000 0 0 0%
95年産 1 1 0 0 1.000 0.000 3,000 554 0 18%
キャロット
全体〜04産 6 3 1 1 0.500 0.333 11400 1270 0 11%
05年産 7 0 0 0 - - 15,800 - - -
04年産 5 2 1 1 0.400 0.500 9,800 940 0 10%
03年産 1 1 0 0 1.000 0.000 1,600 330 0 21%